Fahrradservice

Haben Sie sich jemals gefragt, was die Qualität und Sicherheit Ihrer Radtour beeinflussen kann?
Die Antwort ist einfach: der technische Zustand Ihres Fahrrads. Wenn Sie in Krakau oder Umgebung wohnen und einen zuverlässigen Fahrradservice suchen, müssen Sie nicht weiter suchen. Entdecken Sie, warum es sich lohnt, das professionelle Serviceangebot von Sport AMG in Krakau in Anspruch zu nehmen.

| Leistung                                                                                   | Preis in PLN | Preis in € |
| Kinder-Garantieinspektion (kubikes / andere)              | 129 / 119 | €30,00 / €27,67 |
| Erwachsenen-Garantieinspektion                                     | 160 | €37,21 |
| e‑Bike-Garantieinspektion                                                  | 200 | €46,51 |
| Kleine Inspektion                                                                  | 150 | €34,88 |
| Große Inspektion inkl. Teiletausch & Reinigung            | 260 / 350 | €60,47 / €81,40 |

| Leistung                                                                                   | Preis in PLN | Preis in € |
| Full-Suspension-Rahmenservice                                       | 180 | €41,86 |
| Rahmenwechsel                                                                     | 250 | €58,14 |

| Leistung                                                                                  | Preis in PLN | Preis in € |
| Zentrieren                                                                               | 60 | €13,95 |
| Einspeichen                                                                            | 100 | €23,26 |
| Nabenwartung vorne/hinten                                              | 40 / 50 | €9,30 / €11,63 |
| Radtausch vorn/hinten/Hollandrad                                | 40 / 50 / 80 | €9,30 / €11,63 / €18,60 |
| Schlauch-/Reifenwechsel                                                   | 35 | €8,14 |
| Schlauch-/Reifenwechsel (Hollandrad hinten)             | 80 | €18,60 |

| Leistung                                                                                  | Preis in PLN | Preis in € |

| Schaltung einstellen                                                             | 30 | €6,98 |
| Schaltzug inkl. Justage                                                        | 40 | €9,30 |
| Schaltauge wechseln/richten inkl. Justage                     | 40 / 50 | €9,30 / €11,63 |
| Schaltung (vorne/hinten/Pack außen/intern) wechseln | 40 / 55 | €9,30 / €12,79 |
| Schalthebel wechseln                                                           | 60 | €13,95 |
| SRAM X.0/XX Zug im Hebel wechseln                            | 70 | €16,28 |
| Kette tauschen/kürzen                                                        | 35 | €8,14 |
| Freilauf/Kassette wechseln                                                | 35 | €8,14 |
| Tretlager wechseln                                                               | 60 | €13,95 |
| Kurbel rechts / links wechseln                                          | 35 / 35 | €8,14 / €8,14 |
| Griffe wechseln                                                                     | 30 | €6,98 |
| Pedale wechseln                                                                    | 30 | €6,98 |
| Kette schmieren                                                                    | 15 | €3,49 |

| Leistung                                                                                  | Preis in PLN | Preis in € |
| Bremse einstellen                                                                 | 30 | €6,98 |
| Bremsbeläge inkl. Justage                                                  | 40 | €9,30 |
| Bremszug inkl. Justage                                                       | 30 | €6,98 |
| Scheibenbremsbeläge inkl. Justage                                  | 30 / 40 | €6,98 / €9,30 |
| Bremshebel wechseln                                                          | 40 | €9,30 |
| Bremsscheibe wechseln                                                       | 30 | €6,98 |
| Hydraulik: Flüssigkeitswechsel & Entlüftung                |60 | €13,95 |
| Scheibenbremse Außen-/Innenleitung montieren/wechseln | 75 / 100 | €17,44 / €23,26 |

| Leistung                                                                                  | Preis in PLN | Preis in € |
| Lenker wechseln                                                                    | 50 | €11,63 |
| Griffe am Lenker wechseln                                                 | 20 | €4,65 |
| Rennrad-Lenkerband wechseln                                         | 60 | €13,95 |
| Vorbau wechseln                                                                   | 40 | €9,30 |
| Steuersatz wechseln                                                              | 75 | €17,44 |
| Steuersatz warten/instand setzen                                      | 50 | €11,63 |

| Leistung                                                                                 | Preis in PLN | Preis in € |
| Sattel/Sattelstütze wechseln                                              | 15 | €3,49 |
| Spiel an einer Komponente entfernen                             | 10 | €2,33 |
| Teile-/Zubehörmontage                                                     | 20–50 | €4,65–€11,63 |
| Fahrrad reinigen (ohne Antrieb)                                      | 50 | €11,63 |
| Antrieb reinigen & schmieren                                           | 70 | €16,28 |
| Arbeiten an stark verschmutztem Fahrrad                    | 30 | €6,98 |
| Lichtanlage reparieren                                                       | 40 | €9,30 |
| Neuaufbau „aus der Schachtel“                                        | 140 | €32,56 |
| Sonstige nach Arbeitszeit (1 Std.)                                    | 140 PLN/h | €32,56/h |

 

Was beinhaltet ein Fahrradservice?

Ein umfassendes Fahrradservice umfasst Diagnose, Wartung, Reparatur und Tuning durch qualifizierte Mechaniker.

Diagnose: Technische Überprüfung zur Ermittlung von Fehlern und Mängeln.

Wartung: Schmierung, Justierung von Bremsen und Schaltung sowie allgemeiner Check.

Reparatur: Von kleinen Eingriffen wie Schlauchwechsel bis zu umfassenden Reparaturen am Antrieb.

Leistungsübersicht bei Sport AMG in Krakau
Garantie- & Nachgarantie-Inspektionen

Rahmenservice inkl. Full-Suspension & Rahmentausch

Radservice: Zentrieren, Einspeichen, Nabenservice, Reifen-/Schlauchwechsel

Antrieb: Schaltung, Ketten-, Kurbelwechsel, Schmierung, Pedale etc.

Bremsservice: Einstellung, Beläge, Scheiben, hydraulische Systeme

Lenkung: Lenker, Vorbau, Steuersatz, Umwicklungen

Sonstige: Sattel, Montage, Reinigung, Lichtreparatur, Neuaufbau

Für alle Fahrradtypen – Stadt-, Trekking-, MTB-, Rennrad-, Gravel-, Cross-, Holland- und E-Bikes.

Ablauf des Serviceprozesses
Kontakt & Terminabstimmung

Diagnose & Kostenvoranschlag

Freigabe & Serviceausführung

Test & Qualitätskontrolle

Benachrichtigung & Rückfragen

Abholung & Bezahlung

Sport AMG ist mehr als eine Werkstatt – wir bieten umfassenden Service für Komfort, Sicherheit und maximale Performance. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrrads und sorgt für sichere Fahrten.

Warten Sie nicht auf Probleme – vereinbaren Sie noch heute Ihren Service!

FAQ (Häufige Fragen)
Wie viel kostet ein Service?
→ Preise hängen vom Serviceumfang und den Ersatzteilen ab. Bitte kontaktieren Sie uns für eine genaue Kalkulation.

Wie viel kostet ein Reifenwechsel?
→ Ca. 8,14 EUR (bei Hollandrädern bis 18,60 EUR).

Wie viel kostet das Zentrieren eines Rades?
→ In der Regel zwischen 13,95–23,25 EUR.

Wie viel kostet eine Kettenmontage?
→ Ca. 6,98 EUR.

Wie viel kostet ein Nabenwechsel?
→ Ca. 9,30–13,95 EUR, abhängig von Modell und Aufwand

 

Fahrradservice Krakau, Prądnicka
Prądnicka 49
31-202 Krakau

Tel.: 502 940 007

E-Mail: sportamg@interia.pl

Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt:
Mo. – Fr.: 11:00 – 18:00